Образование
Аккредитация
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 070900 | Академическое рисование | дополнительное | очная, очно-заочная | 6 лет | 05.06.2025 | Русский |
2 | 070101 | Духовые и ударные инструменты | дополнительное | очная, очно-заочная | 2 года | бессрочно | Русский |
3 | 070901 | Живопись | дополнительное | очная, заочная | 6 лет | 05.06.2025 | Русский |
4 | 070101 | Народные инструменты | дополнительное | очная | 4 года | бессрочно | Русский |
5 | 070101 | Струнные инструменты | дополнительное | очная, заочная | 5 лет | бессрочно | Русский |
6 | 050600 | Художественное искусство | дополнительное | очная | 6 лет | 05.06.2025 | Русский |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|---|
1 | 070900 | Академическое рисование | ООО "Симай" | 05.06.2025 |
2 | 070101 | Духовые и ударные инструменты | ООО "Симай" | 05.06.2025 |
3 | 070901 | Живопись | ООО "Симай" | 05.06.2025 |
4 | 070101 | Народные инструменты | ООО "Симай" | 05.06.2025 |
5 | 070101 | Струнные инструменты | ООО "Симай" | 05.06.2025 |
6 | 050600 | Художественное искусство | ООО "Симай" | 05.06.2025 |
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся,являющихся иностранными гражданами | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 070900 | Академическое рисование | дополнительное | очная | 0 | 0 | 54 | 0 | 5 |
2 | 070900 | Академическое рисование | дополнительное | очно-заочная | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
3 | 070101 | Духовые и ударные инструменты | дополнительное | очная | 0 | 0 | 54 | 0 | 5 |
4 | 070101 | Духовые и ударные инструменты | дополнительное | очно-заочная | 0 | 0 | 10 | 25 | 2 |
5 | 070901 | Живопись | дополнительное | очная | 0 | 0 | 280 | 0 | 5 |
6 | 070901 | Живопись | дополнительное | заочная | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
7 | 070101 | Народные инструменты | дополнительное | очная | 0 | 0 | 280 | 0 | 5 |
8 | 070101 | Струнные инструменты | дополнительное | очная | 0 | 0 | 421 | 0 | 5 |
9 | 070101 | Струнные инструменты | дополнительное | заочная | 0 | 0 | 10 | 25 | 2 |
10 | 050600 | Художественное искусство | дополнительное | очная | 0 | 0 | 421 | 0 | 5 |
Информация о результатах приема
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 070101 | Духовые и ударные инструменты | дополнительное | очная | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 |
2 | 070101 | Духовые и ударные инструменты | дополнительное | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 |
3 | 070101 | Народные инструменты | дополнительное | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
4 | 070101 | Струнные инструменты | дополнительное | очная | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |
5 | 070101 | Струнные инструменты | дополнительное | заочная | 0 | 0 | 5 | 5 | 40 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 070101 | Духовые и ударные инструменты | дополнительное | очно-заочная | 4 | 2 | 1 | 1 |
2 | 070101 | Народные инструменты | дополнительное | очная | 1 | 2 | 5 | 0 |
3 | 070101 | Струнные инструменты | дополнительное | очная | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | 070101 | Струнные инструменты | дополнительное | заочная | 0 | 4 | 5 | 1 |
Образовательная программа
Информация по образовательным программам
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Наличие учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 070901 | Живопись | дополнительное | очная, заочная | Документация.pdf | Документация.pdf | Документация.pdf | Документация.pdf | Документация.pdf | Документация.pdf | Документация.pdf | |
2 | 070101 | Народные инструменты | дополнительное | очная | Документация.pdf | Документация.pdf | Документация.pdf | Документация.pdf | Документация.pdf | Документация.pdf | Документация.pdf | |
3 | 070101 | Струнные инструменты | дополнительное | очная, заочная | Документация.pdf | Документация.pdf | Документация.pdf | Документация.pdf | Документация.pdf | Документация.pdf | Документация.pdf | |
4 | 050600 | Художественное искусство | дополнительное | очная | Документация.pdf | Документация.pdf | Документация.pdf | Документация.pdf | Документация.pdf | Документация.pdf | Документация.pdf |
Информация по адаптированным образовательным программам
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Наличие учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 070900 | Академическое рисование | дополнительное | очная, очно-заочная | Документация.pdf | Документация.pdf | Документация.pdf | Документация.pdf | Документация.pdf | Документация.pdf | Документация.pdf | |
2 | 070101 | Духовые и ударные инструменты | дополнительное | очная, очно-заочная | Документация.pdf | Документация.pdf | Документация.pdf | Документация.pdf | Документация.pdf | Документация.pdf | Документация.pdf |
Научно-исследовательская деятельность
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная(научно - исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно - исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научноисследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 070900 | Академическое рисование | дополнительное |
Документация.pdf - |
||
2 | 070101 | Духовые и ударные инструменты | дополнительное | HTML:- | HTML:- |
Документация.pdf - |
3 | 070901 | Живопись | дополнительное | HTML:- | HTML:- |
Документация.pdf - |
4 | 070101 | Народные инструменты | дополнительное | HTML:- | HTML:- |
Документация.pdf - |
5 | 070101 | Струнные инструменты | дополнительное | HTML:- | HTML:- |
Документация.pdf - |
6 | 050600 | Художественное искусство | дополнительное | HTML:- | HTML:- |
Документация.pdf - |